标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
1、名称:报警联动一体机2、规格:含手动控制盘、消防联动控制器、火灾报警控制器(数量结合图纸点位数量自行考虑)、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、图形显示装置及软件、机柜/琴台等 | 台 | 1.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位台来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:消防接线端子箱2、安装方式:竖井内底边距地1.5m | 个 | 96.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位个来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:广播接线箱 | 个 | 94.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位个来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:模块箱 | 个 | 40.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位个来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:气体灭火模块箱 | 个 | 17.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位个来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:气体灭火控制器 | 台 | 17.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位台来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:防火门监控分机2、安装调试 | 台 | 33.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位台来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、总线制:防火门监控主机2、安装调试 | 台 | 1.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位台来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:余压控制器 | 台 | 16.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位台来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:消防电源监控主机2、安装调试 | 台 | 1.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位台来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、总线制:电气火灾报警主机2、安装调试 | 台 | 1.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位台来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:余压控制主机 | 台 | 1.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位台来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:控制电缆2、规格:NH-KYJY-7*1.5mm²3、敷设方式、部位:管内敷设/桥架敷设4、材质:铜芯5、电压等级(kV):1KV以内 | m | 371.37 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:控制电缆2、规格:NH-KVV-2*1.5mm23、敷设方式、部位:管内敷设/桥架敷设4、材质:铜芯6、电压等级(kV):1KV以内 | m | 531.1 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:控制电缆2、规格:WDZN-KYJY-7*1.5mm23、敷设方式、部位:管内敷设/桥架敷设4、材质:铜芯6、电压等级(kV):1KV以内 | m | 19460.59 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:控制电缆2、规格:WDZN-KYJY-4*1.5mm²3、敷设方式:管内敷设/桥架敷设4、材质:铜芯5、电压等级(kV):1KV以内 | m | 1050.86 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:控制电缆头2、规格:NH-KYJY-7*1.5mm²3、材质、类型:铜芯 | 个 | 30.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位个来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:控制电缆头2、规格:WDZN-KYJY-7*1.5mm23、材质、类型:铜芯 | 个 | 30.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位个来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:控制电缆头2、规格:WDZN-KYJY-4*1.5mm²3、材质、类型:铜芯 | 个 | 101.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位个来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:电源线2、规格:NH-BYJ-2.5mm23、敷设方式:管内穿线/桥架配线4、材质:铜芯线 | m | 1467.84 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:通信线2、规格:NH-RVS(P)-2*1.5mm23、敷设方式:管内穿线/桥架配线4、材质:铜芯线 | m | 267.8 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:电源线2、规格:NH-RVS-2*1.5mm23、敷设方式:管内穿线/桥架配线4、材质:铜芯线 | m | 198.06 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:电源线2、规格:NH-RVS-2*2.5mm23、敷设方式:管内穿线/桥架配线5、材质:铜芯线 | m | 267.8 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:通信线2、规格:NH-RYS-2*1.5mm23、敷设方式:管内穿线/桥架配线/线槽配线4、材质:铜芯线 | m | 1589.59 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:信号线2、规格:NH-RYS-2*2.5mm23、敷设方式:管内穿线/桥架配线4、材质:铜芯线 | m | 680.75 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:电源线2、规格:WDZN-BYJ-2.5mm23、敷设方式:管内穿线/桥架配线4、材质:铜芯线 | m | 123436.37 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:信号线2、规格:WDZN-RYS-2*1.5mm23、敷设方式:管内穿线/桥架配线4、材质:铜芯线 | m | 100106.44 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:信号线2、规格:WDZN-RYS-2*2.5mm23、敷设方式:管内穿线/桥架配线4、材质:铜芯线 | m | 106851.02 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:电源线2、规格:WDZN-RYSP-2*1.5mm23、敷设方式:管内穿线/桥架配线4、材质:铜芯线 | m | 17366.32 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:电源线2、规格:ZR-RVS-2*1.5mm23、敷设方式:管内穿线/桥架配线4、材质:铜芯线 | m | 161.18 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:防火桥架(含隔板)2、规格:100*100mm3、材质:钢制,满足防火要求 | m | 1759.91 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:防火桥架(含隔板)2、规格:150*100mm3、材质:钢制,满足防火要求 | m | 79.18 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:防火桥架(含隔板)2、规格:200*100mm3、材质:钢制,满足防火要求 | m | 443.16 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:防火桥架(含隔板)2、规格:300*100mm3、材质:钢制,满足防火要求 | m | 495.8 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:防火桥架(含隔板)2、规格:300*150mm3、材质:钢制,满足防火要求 | m | 85.82 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:防火桥架(含隔板)2、规格:400*100mm3、材质:钢制,满足防火要求 | m | 168.61 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:防火桥架(含隔板)2、规格:400*150mm3、材质:钢制,满足防火要求 | m | 298.25 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:焊接钢管2、规格:SC15 | m | 37998.25 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:焊接钢管2、规格:SC20 | m | 87110.35 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:焊接钢管2、规格:SC25 | m | 595.17 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:焊接钢管2、规格:SC32 | m | 2408.42 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:金属软管2、规格:Φ153、配置形式:明配 | m | 4646.4 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:金属软管2、规格:Φ203、配置形式:明配 | m | 7263.71 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:钢管2、规格:JDG-20 | m | 53.94 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位m来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:消火栓启泵按钮2、安装部位:消火栓箱内安装 | 个 | 673.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位个来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:紧急启停按钮2、安装方式:底边距地1.3/1.4m | 个 | 27.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位个来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:防爆型消火栓启泵按钮2、安装部位:消火栓箱内安装 | 个 | 2.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位个来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:编码型感烟探测器2、安装方式:吸顶 | 个 | 5938.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价依据》(2018)和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)等工程量计算规范及相关配套文件,按照现场实际完成合格的数量以单位个来计算,不超设计量 | 华北区-山西省-太原市-万柏林区-上庄街23号 | |||
1、名称:防爆型感烟探测器2、安装方式:吸顶 | 个 | 7.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照《山西省建设工程计价 |
文章推荐:
关于/:山东潍坊烟草有限公司机房环境监控设备、安防消防设备采购项目招标公告